RIGARD-5 STIMUL,C1,5м. 2м. 2,5 м, 3м, 3,5м, 4м, линолеум (руб./м.кв)
489 руб.
Направление укладки |
21 В одном направлении |
||
---|---|---|---|
Дополнительный защитный слой, лак | No surface treatment | ||
Общая толщина | 2.10 мм | ||
Толщина рабочего слоя | 0.15 мм | ||
Вес | 1400 г/м² | ||
Способ укладки | На клей | ||
Класс пожарной опасности материала | КМ5 |
Электростатические характеристики | ≤ 2 kV |
---|---|
Сопротивление скольжению (DIN 51130) | R9 |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Редкое использование |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость |
Абсолютная остаточная деформация, не более | 0.50 мм |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | Низкая |
Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 27°C) |
Изменение линейных размеров, не более | 0.40 % |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | 5.10¹⁵ Ω |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | 0.3 |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.• К | 13.3 |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 8 дБ |
Истираемость | 30 |
Уникальность коллекции в том, что при небольшой толщине она имеет двойную основу (пену и полиэстер). Благодаря этому Stimul практичен и устойчив к перепадам температур.
Нет комментариев
Добавить комментарий